After School Program

2026-2027 Tuition and Payment Schedule

Payment Options: There are 3 tuition payment options: 10 payments, 3 payments, or 2 payments.  Fees are based on a 10-month enrollment period.

Annual Rates

3:00-6:00 Annual 10 Payments 3 payments 2 payments
2 days $4,030.00 $403.00 $403.00 $1,612.00 $2,015.00 $403.00 $3,627.00
3 days $5,780.00 $578.00 $578.00 $2,312.00 $2,890.00 $578.00 $5,202.00
4 days $7,610.00 $761.00 $761.00 $3,044.00 $3,805.00 $761.00 $6,849.00
5 days $9,310.00 $931.00 $931.00 $3,724.00 $4,655.00 $931.00 $8,379.00

2025-2026 Tuition and Payment Schedule

3:00-6:00 Annual 10 Payments 3 payments 2 payments
2 days $3,910.00 $391.00 $391.00 $1,564.00 $1,955.00 $391.00 $3,519.00
3 days $5,610.00 $561.00 $561.00 $2,244.00 $2,805.00 $561.00 $5,049.00
4 days $7,380.00 $738.00 $738.00 $2,952.00 $3,690.00 $738.00 $6,642.00
5 days $9,030.00 $903.00 $903.00 $3,612.00 $4,515.00 $903.00 $8,127.00

Payment Schedules

Enrollment prior to September 1, 2025
• 10 payments (10% annual tuition prior to enrollment and September – May)
• 3 payments (10% at enrollment + 40% in September + 50% in January)
• 2 payments (10% at enrollment + 90% in September)

Enrollment after September 1, 2025
• Determined by start date

** No payment in June **

A series of paintings with different colors and shapes.